Доставка по всей России! Контроль качества! Упаковка по ГОСТ!
Фланцы ГОСТ 12821-80 в Старой Купавне
![]() |
Технические характеристики Фланца ГОСТ 12821-80
Условный проход: | 15 - 1200 мм |
Условное давление: | 10 - 200 кгс/см2 |
Вид стали: | углеродистая/нержавеющая/морозоустойчивая |
Поставка:
- фланец,
- паспорт,
- комплект монтажных частей (по запросу заказчика).
Цены на воротниковые фланцы ГОСТ
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80, рублей с НДС |
||||||
Ру | 10 | 16 | 25 | |||
Dy | ст.20 | 09Г2С | ст.20 | 09Г2С | ст.20 | 09Г2С |
15 | 263 | 308 | 263 | 308 | 263 | 308 |
20 | 331 | 384 | 331 | 384 | 331 | 384 |
25 | 393 | 458 | 393 | 458 | 393 | 458 |
50 | 473 | 504 | 473 | 504 | 542 | 549 |
65 | 627 | 649 | 627 | 649 | 717 | 758 |
80 | 754 | 811 | 754 | 811 | 914 | 964 |
100 | 976 | 1037 | 976 | 1037 | 1348 | 1433 |
125 | 1278 | 1366 | 1278 | 1366 | 1484 | 1558 |
150 | 1619 | 1716 | 1619 | 1716 | 2440 | 2624 |
200 | 2448 | 2629 | 2448 | 2629 | 4963 | 5267 |
250 | 4054 | 4298 | 4054 | 4298 | 7678 | 8034 |
300 | 5063 | 5453 | 5063 | 5453 | 11433 | 11760 |
350 | 8778 | 6803 | 8778 | 9890 | 10073 | 11192 |
400 | 10022 | 9217 | 10022 | 11199 | 14074 | 15800 |
450 | 11455 | 12509 | 11455 | 13233 | - | - |
500 | 15405 | 17102 | 15405 | 17102 | 21652 | 24359 |
600 | 21638 | 14484 | 21638 | 24417 | 28675 | 32259 |
700 | 23408 | 17775 | 23408 | 26334 | 36875 | 39750 |
800 | 30430 | 23701 | 30430 | 34234 | 40964 | 46085 |
900 | 36970 | 26363 | 36970 | 40818 | 52931 | 57635 |
1000 | 41205 | 33576 | 41205 | 46070 | 64189 | 74481 |
1200 | 58520 | 59252 | 58520 | 67554 | - | - |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80, рублей с НДС |
||||||
Ру | 40 | 63 | 100 | |||
Dy | ст.20 | 09Г2С | ст.20 | 09Г2С | ст.20 | 09Г2С |
15 | 604 | 703 | 604 | 703 | 627 | 729 |
20 | 754 | 883 | 754 | 883 | 781 | 916 |
25 | 864 | 1007 | 864 | 1007 | 897 | 1045 |
50 | 851 | 928 | 1386 | 1465 | 1439 | 1522 |
65 | 717 | 758 | 1061 | 1122 | - | - |
80 | 1464 | 1640 | 1774 | 1927 | 1843 | 2002 |
100 | 1773 | 1920 | 2709 | 2966 | 2814 | 3080 |
125 | 1484 | 1558 | 2196 | 2305 | - | - |
150 | 4939 | 5350 | 7482 | 8183 | 7774 | 8502 |
200 | 8262 | 8669 | 11057 | 12163 | 15400 | 15400 |
250 | 11993 | 13195 | 18229 | 20056,4 | 19624 | 19624 |
300 | 14532 | 15308 | 29350 | 30852 | 31240 | 31240 |
350 | 16390 | 18434 | 21067 | 23701 | 33000 | 33000 |
400 | 22238 | 25017 | 26919 | 30284 | 38478 | 38478 |
450 | - | - | - | - | - | - |
500 | 28090 | 31601 | 37453 | 42163 | - | - |
600 | 38623 | 43451 | 61168 | 66090 | - | - |
700 | 45646 | 51351 | - | - | - | - |
800 | 70385 | 76222 | - | - | - | - |
Фланец воротниковый ГОСТ 12821-80, рублей с НДС |
|||||
Ру | 160 | 200 | |||
Dy | ст.20 | 09Г2С | ст.20 | 09Г2С | |
15 | 627 | 729 | 752 | 874 | |
20 | 781 | 916 | 937 | 1099 | |
25 | 897 | 1045 | 1076 | 1254 | |
50 | 1439 | 1522 | 1726 | 1826 | |
65 | - | - | - | - | |
80 | 1843 | 2002 | 2211 | 2402 | |
100 | 2814 | 3080 | 3376 | 3696 | |
125 | - | - | - | - | |
150 | 7774 | 8502 | 9328 | 10202 |
Выполняем специальные виды изделий по чертежам заказчика.
При работе с давлением от 14 МПа используются устьевые фланцы ГОСТ 28919-91.Звоните в компанию «Армавит» или отправьте заявку через форму на сайте.